
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
                            
標題:四合一氣體檢測儀
產品概述
產品簡介
GX-3R四合一氣體檢測儀 將呼吸區定義為圍繞工人鼻子和嘴巴半徑 10 英寸的區域,并要求在呼吸區收集工人暴露監測空氣樣本。空氣采樣過濾器可以安裝在衣領或翻領上。傳統上,這意味著只有一個氣體監測器足夠小,工人實際上可以在“呼吸區"佩戴氣體監測器。現在有一個 4 氣體監測器比許多單一的氣體監測器要小。
GX-3R四合一氣體檢測儀 是世*上*小的 4 氣體監測儀,僅重 3.52 盎司,可以舒適地夾在工人的呼吸區內(2.2 英寸寬 x 2.55 英寸高 x 1.02 英寸深)。 它同時監測和顯示 LEL 可燃物、O2、CO(也可用氫補償 CO)和 H2S。
GX-3R 代表了利用新一代微型傳感器的氣體檢測技術的最新發展。LEL 傳感器具有*的設計,在一個傳感器中包含兩條活性燈絲,以提高其對硅中毒的抵抗力。如果一根燈絲中毒,則由第二根燈絲接管。新的 O2 傳感器是電化學的,使用壽命為 3 到 5 年。 H2S 和 CO 現在可用于組合微型傳感器。
安全主管會理解不合規指標。在以下情況下,儀器每 30 秒閃爍 3 個 LED 燈;如果儀器沒有經過通氣測試,或者校準到期,或者發生了氣體報警事件。3 個 LED 燈將繼續每 30 秒閃爍一次,直到不合規情況得到解決。30 秒間隔可調。
特點
* *小*輕的 4 種氣體監測儀— 2.2" 寬 x 2.55" 高 x 1.02" 深,3.52 盎司
* 同時檢測4種氣體— LEL, O2, H2S & CO,提供 H2 補償式 CO 傳感器
* 簡單的 2 鍵操作
* 不合規指標
* 警報:聲音、視覺和振動
* 3 個用戶可調報警級別
* 帶可拆卸橡膠套的抗沖擊機身
* 大型 LCD 自動背光顯示
* 25 小時工作時間(鋰離子電池)
* 可現場更換的傳感器和過濾器
* 防水防塵設計,IP66/68
* 執法隱身模式
* 3年保修
應用
- 個人監控 - 密閉空間 - 煉油廠/石化
- 公用事業 - 石油和天燃氣 - 水/廢水
- 消防服務 - 建筑
產品技術參數
檢測到氣體  | (CO)H2補償  | 一氧化碳(CO)  | 硫化氫(H2S)  | 僅 H2S  | 可燃氣體(標準甲烷)  | 氧氣(O2)  | 
雙傳感器  | ||||||
傳感器插槽  | 1  | 2  | 3  | |||
檢測原理  | EC  | Dual EC  | EC  | 催化燃燒  | 電化學  | |
檢測范圍(增量)  | 0 - 2000 ppm(1 ppm)  | 0 - 200.0 ppm(0.1 ppm)  | 0 - 99% LEL (1% LEL)  | 0 - 40.0% Vol(0.1%)  | ||
精確度  | ±5%或±2ppm  | ±5%或±5ppm(以較大者為準)  | ±5%或±2 ppm(以較大者為準)  | ±5%或±2% (以較大者為準)  | ±0.5%  | |
抽樣方法  | 擴散采樣標準(手動抽吸器或夾式電動泵可選)  | |||||
顯示  | 帶 7 段加 14 段加圖標的數字 LCD 顯示屏  | |||||
預設警報(用戶可調) 超標報警(不可調節)  | *一次警報:25.0 ppm 第二個警報:50.0 ppm 第三次警報:1200.0 ppm TWA 警報:25.0 ppm STEL 警報:200.0 ppm 超限報警:2000.0 ppm  | *一次警報:5.0 ppm 第二個警報:30.0 ppm 第三次警報:100.0 ppm TWA 警報:1.0 ppm STEL 警報:5.0 ppm 過警報:200.0 ppm  | *一次警報:10% LEL 第二個警報:25% LEL 第三次警報:50% LEL 過度報警:99% LEL  | 低 1 警報:19.5% 低 2 警報:18.0% 高報警:23.5% 過警率:40.0%  | ||
警報類型  | 氣體報警:3個遞增報警、STEL、TWA、超標報警, O2 減少/增加。 故障報警:傳感器斷線、電池電量低、電路錯誤、校準范圍錯誤  | |||||
報警顯示  | 氣體警報: LED 閃爍、蜂鳴器連續鳴響 (100 db @ 30 cm)、氣體值閃爍、振動 故障報警: LED 閃爍、蜂鳴器間歇性(95 db @ 30 cm)、錯誤信息顯示  | |||||
工作溫度和濕度  | -20°C ~ +50°C [ -4°F ~ +122°F ],10 到 90% RH,非冷凝(連續環境) -40°C ~ +60°C [ -40°F ~ +140°F ],0 到 95% RH,非冷凝(臨時環境,15 分鐘)  | |||||
響應時間  | 30秒內(T90)  | |||||
電源  | 鋰離子電池,充滿電約 3 小時,可使用 25 小時  | |||||
標準  | ATEX, CSA  | |||||
尺寸和重量  | 2.2" 寬 x 2.55" 高 x 1.02" 深(約 58 寬 x 65 高 x 26 深毫米),3.52 盎司(約 100 克),不含橡膠套 2.4" W x 2.63" H x 1.06" D(約 61 W x 67 H x 27 D mm),3.70 盎司(約 105 克),帶橡膠套  | |||||
材料  | 防爆、防塵和防水,通過 IP-66/68 (2m,1h) 認證,跌落高度 23 英尺  | |||||
控制  | 兩個按鈕:POWER / MODE,AIR  | |||||
數據記錄  | 記錄用戶 ID、站點 ID、校準和通氣測試歷史、警報事件和警報間隔趨勢  | |||||
標準配件  | 鱷魚夾、橡膠保護套、充電器和校準適配器  | |||||
可選配件  | SDM-3R校準站 RP-3R 夾式采樣泵,帶 4" 橡膠接頭、10' 軟管和探頭(*多可提供 40' 軟管) 用于 GX-3R 和配件的帶襯墊手提箱 用于數據記錄儀的 USB 轉 IrDA 下載電纜  | |||||
保修  | 1年  | |||||
SDM-3R校準站       • 自動安排校準和通氣測試 • 快速脈沖模式使用較少的校準氣體 • 以太網和 USB 輸出連接 • *多可存儲 10 個帶無內胎連接的裝置  | 夾式取樣泵RP-3R • 100' 采樣范圍和獨立電源  | |||||


