
相關文章 / ARTICLE
                            
標題:NBM550電磁輻射儀
產品概述
德國Narda NBM550電磁輻射儀可進行三維分析的儀器,對于可能存在高磁場強度的環境可準確測量,也可準確測量非電離輻射的強度。選配不同的測量探頭從而測量電場及磁場強度。

NBM550電磁輻射儀能級其準確地測量非電離輻射。探頭覆蓋了從長波到微波輻射的所有頻率,通過配備不同類型的探頭可以測量電場、磁場強度,同時配備有普通探頭和其它基于人體安全標準的計權型探頭,這些探頭均通過獨立校準,并且使用非揮發性存儲器存儲探頭參數和校準參數。因此,探頭可以用于任何一款NBM-550系列儀器而不會對校準確度有任何損失。

- 公共安全規定所的電磁場測量
- 界定電磁安全區域
- 測量和監廣播、雷達等設備周邊的場強
- 測量手機基站和衛星通信系統的場強是否符合安全標準限值
- 工業領域場強測量,例如焊接設備,高頻加熱、回火、干燥設備
- 測量以保護使用透熱療法的工作人員和使用其它高頻輻射的醫療儀器的人員
- 電磁兼容的測量

顯示和操作
- 圖形化用戶界面
- 多語言選擇
- 單色液晶背景,可選擇照明時間,在強光下仍能輕松讀取
結果顯示與評估
- 5種結果顯示方工:即時值(Actual);*小值(Min);*大值保持(Max Hold);平均值(Average);*大平均值(Max Avg)
- 歷史記憶模式可連續存儲8小時的測量結果和結果時域圖(見上圖)
- 單位選擇(當使用非計權探頭時顯示V/m、A/m、mW/cm2 、W/m2 ;當使用計權探頭時顯示限值百分比%
- 內置公從安全標準限值,在確知頻率的情況下,測量結果可直接顯示為“百分比標準”(見下圖)
自動調零,校準數據的應用
- NBM探頭類型的自動識別以及校準參數的使用
- 可選時間間隔的全自動調零
- 校準提醒功能可讓用戶選擇適當時機進行校準
特殊評估
- 時間平均,多30分鐘的周期設置
- 離散或連續的空間平均
- *多24個場所的空間平均
報警功能
- 可聽聲報警功能,用戶可自定義報警限值;可聽聲敏感點報警搜尋功能

顯示  | ||
顯示類型  | 單色液晶  | |
顯示尺寸  | 10 cm (4 ), 240 x 320  | |
背景光  | 白色,照明時間 (關, 5s, 10s, 30s, 60s, 持續)  | |
更新速率  | 圖表200 ms, 數據400 ms  | |
測量功能  | ||
單位  | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標準的)  | |
顯示范圍  | 可變  | 固定  | 
結果類型(三維同向, RSS)  | 實時值, *大值, *小值, 平均值,*大平均值  | |
結果類型 (X-Y-Z型)  | 實時X值, 實時Y值, 實時Z值 (要求具有單軸的探頭)  | |
時間平均  | 選擇平局時間, 4 s to 30 min (2 s 間隔)  | |
空間平均  | 不連續或連續  | |
多位置空間平均  | *多24個點的空間平均,存儲每個點或總值  | |
歷史紀錄模式  | 與實時圖片顯示結果所對應的時間 (2 minutes - 8 hours)  | |
修正頻率  | 1 kHz-100 GHz或關閉 (直接輸入頻率或在校準點之間)  | |
熱源追蹤  | 漸增或漸少場強 (結果類型實時或*大)  | |
報警功能  | 2 kHz報警 (4 Hz 循環), 可調整限值  | |
定時  | 預設開始時間: *多24小時或立即開始  | |
結果存儲  | ||
物理存儲  | 12 MB閃存記錄測量結果和音頻文件  | |
存儲容量  | *多5000個數據 (包括儀器設置, 時間和GPS數據)  | |
INTERFACES  | ||
遠程控制  | 通過USB或光纖RS232接口(可選)  | |
耳機  | 3.5 mm TRS, 16歐姆, 只適用于音頻錄制  | |
外部儀器 (用于結果存儲)  | 利用多針連接器.接口連接器BNC電纜 當接觸引起短路  | |
GPS接收器  | 利用多針連接器; GPS接收機可提供一個選擇接口電纜  | |
探頭  | 即插即用自動檢測,使用所有NBM系列探頭  | |
可選功能  | ||
測量條件  | 超過限值:當測量超出可調限值時存儲結果  | |
測量范圍  | (當測量條件可信)存儲所有數據,例如以5Hz的速率存儲*一和*后一個數據  | |
音頻記錄  | ||
麥克風  | 麥克風位于儀器頂部附近narda標識處  | |
記錄條件  | 記錄時必須確定監測條件  | |
記錄時間  | 每個聲音文檔多存儲30 s。音頻文檔可記錄和結果相關的數據  | |
記錄格式  | 8-bit PCM, WAV格式存儲(約240 kbyte/ 30 s)  | |
輸出  | 耳機輸出(可調整輸出條件)或通過NBM-TS PC軟件  | |
GPS定位  | ||
接收類型  | 12個衛星頻道追蹤, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 調協  | |
位置數據顯示  | 緯度(Lat)和經度(Long)  | |
測量系統  | WGS84/ NAD83  | |
位置*確性  | < 3 m (DGPS, WAAS), <15 m (SPS), NBM-550可顯示高精度模式  | |
更新速率  | 1 s  | |
接收器尺寸/重量  | 直徑61 mmx 高度19.5 mm / 62 g  | |
裝備接收器  | 可在儀器下部安裝三腳架  | |
通用說明  | ||
推薦校準周期  | 24個月  | |
電池  | 鎳氫可充電電池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh  | |
運行時間  | 20小時 (關閉背景光, 沒有GPS)  | |
充電時間  | 2小時  | |
電量顯示  | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%)  | |
緯度范圍  | 監測 -10 °C to +50 °C  | |
濕度  | 5 to 95%,無冷凝 ~29 g/m3  | |
尺寸 (高x寬x直徑)  | 45 x 98 x 280 mm (無探頭和GPS接收器)  | |
重量  | 550 g (無探頭和GPS接收器)  | |
附件  | 充電器, 充電電池, 肩帶, 三腳架,NBM-TS軟件,手動操作, 校準證書, USB接口  | |
標準配置  | ||
NBM-550基本單元 (2401/01)  | ||
附件  | ||
Test generator, 27 MHz,手持  | ||
上一篇:ESM-100電磁場強檢測儀
Copyright © 2025億虔環??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16049472號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml